FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Виктория АНТОНЕНКО МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 126.24 | 1 | 1 |
2 | Дарья МАРКИНА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 112.48 | 2 | 2 |
3 | Анастасия ГРИГОРЬЕВА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 108.34 | 5 | 3 |
4 | Евгения ДУДА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 106.42 | 4 | 4 |
5 | Василиса КОВАЛЕВА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 103.49 | 3 | 5 |
6 | Елизавета ПЛЕТНЕВА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 98.29 | 6 | 8 |
7 | Валерия ГОРКУН МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 98.00 | 7 | 7 |
8 | Виктория СИЛАНТЬЕВА МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 96.98 | 10 | 6 |
9 | Милана КАПУСТИНА МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 94.97 | 8 | 10 |
10 | Полина УФИМЦЕВА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 94.77 | 9 | 9 |
11 | Дарья РОМАШКИНА МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 87.61 | 11 | 11 |
WD | Вероника МОВСИСЯН МАУ СШ №7 г. Златоуст | |||
WD | Маргарита РУКИНА МАУ СШ №7 г. Златоуст | |||
WD | Анна АЛЕНИЧКИНА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | |||
WD | Ева КОМАРОВА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска |
Last Update: 14.05.2021 11:19