Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ЛАТАШ Ростовская область | 80.84 | 41.51 | 41.33 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 2.00 | #11 | |
2 | Мария ЕЛИСОВА Краснодарский край | 79.95 | 42.75 | 41.20 | 5.33 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 4.00 | #12 | |
3 | Татьяна ПЕРВЕЕВА Липецкая область | 76.02 | 36.16 | 39.86 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
4 | Анна КОРМУХИНА Москва | 74.87 | 35.06 | 40.81 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #10 | |
5 | Каролина КАЗАРЯН Белгородская область | 72.23 | 31.03 | 41.20 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
6 | Светлана ПЕРФИЛОВА Ростовская область | 71.80 | 33.00 | 38.80 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
7 | Мария КУДРЯШОВА Тамбовская область | 69.11 | 31.51 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
8 | Варвара БОРЗАСЕКОВА Белгородская область | 68.15 | 30.68 | 37.47 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
9 | Полина ЛЕОНИДОВА Курская область | 65.99 | 29.99 | 38.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 2.00 | #5 | |
10 | Анна БУРОВА Ростовская область | 62.85 | 28.19 | 34.66 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
11 | Дарья СИЗОВА Белгородская область | 60.69 | 25.96 | 35.73 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
12 | Вероника ТОКАРЕВА Воронежская область | 51.64 | 21.11 | 32.53 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 12.12.2021 18:13