София ХОЛИНА
Данные обновлены 3 октября, 20:47
Итоговое место18
Сумма101.39
Короткая программа
Место16
Итого35.66
TES16.92
PCS18.74
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A<< | << | 1.10 | −0.40 | 0.70 | |
| FCSp3 | 3.40 | +0.11 | 3.51 | ||
| CCoSp4 | 4.20 | −0.42 | 3.78 | ||
| 2S | 1.30 | +0.04 | 1.34 | ||
| 2F+2Lo | 3.85 | x | 0.00 | 3.85 | |
| LSp2 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | ||
| StSqB | 1.60 | −0.16 | 1.44 | ||
| Техническая оценка (TES) | 16.92 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.08 |
| Представление | 4.08 |
| Мастерство катания | 4.33 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 18.74 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место18
Итого65.73
TES30.81
PCS34.92
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| CCoSp3 | 3.60 | +0.24 | 3.84 | ||
| 2S+2T | 2.60 | +0.13 | 2.73 | ||
| ChSq1 | 3.50 | +0.50 | 4.00 | ||
| 2A< | < | 2.64 | −0.53 | 2.11 | |
| 2A<< | << | 1.10 | −0.40 | 0.70 | |
| 2F+2T+2Lo | 5.28 | x | −0.18 | 5.10 | |
| 2F+2Lo | 3.85 | x | 0.00 | 3.85 | |
| LSp3 | 2.90 | +0.10 | 3.00 | ||
| 2S | 1.43 | x | +0.09 | 1.52 | |
| FCCoSp3 | 3.60 | +0.36 | 3.96 | ||
| Техническая оценка (TES) | 30.81 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.42 |
| Представление | 4.33 |
| Мастерство катания | 4.33 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 34.92 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты