Ольга МАРЧУК
Данные обновлены 3 октября, 20:47
Итоговое место6
Сумма128.29
Короткая программа
Место8
Итого44.55
TES22.54
PCS22.01
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Lz!<+2T | < | 6.02 | −1.42 | 4.60 | |
| 2A | 3.30 | +0.44 | 3.74 | ||
| CCoSp4 | 4.20 | −0.42 | 3.78 | ||
| 2F<< | << | 0.55 | x | −0.25 | 0.30 |
| StSq2 | 2.70 | +0.18 | 2.88 | ||
| FSSp3 | 3.10 | +0.41 | 3.51 | ||
| LSp4 | 3.20 | +0.53 | 3.73 | ||
| Техническая оценка (TES) | 22.54 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 5.00 |
| Представление | 4.75 |
| Мастерство катания | 4.92 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 22.01 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место6
Итого83.74
TES43.02
PCS40.72
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Lzeq | q | 4.72 | −1.89 | 2.83 | |
| 2A | 3.30 | +0.33 | 3.63 | ||
| CCoSp2V | nS | 2.25 | −0.08 | 2.17 | |
| 3S | 4.30 | +0.43 | 4.73 | ||
| ChSq1 | 3.50 | +0.17 | 3.67 | ||
| 3Lz!<+3T< | < | 8.89 | x | −2.05 | 6.84 |
| 3Fq+2A<+2T+SEQ | < | 10.16 | x | −2.65 | 7.51 |
| 3F<+2T | < | 6.09 | x | −0.85 | 5.24 |
| FSSp3 | 3.10 | +0.10 | 3.20 | ||
| LSp4 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | ||
| Техническая оценка (TES) | 43.02 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.92 |
| Представление | 5.08 |
| Мастерство катания | 5.25 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 40.72 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты