Елизавета ГОЛЬДБЕРГ
Данные обновлены 3 октября, 20:47
Итоговое место8
Сумма125.00
Короткая программа
Место9
Итого44.54
TES22.65
PCS21.89
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Tq+2T | q | 5.50 | −0.98 | 4.52 | |
| CCoSp3 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||
| 3Lo< | < | 3.92 | −1.44 | 2.48 | |
| 2A | 3.63 | x | +0.33 | 3.96 | |
| StSq2 | 2.70 | +0.18 | 2.88 | ||
| FSSp3 | 3.10 | +0.31 | 3.41 | ||
| LSp1 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | ||
| Техническая оценка (TES) | 22.65 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.92 |
| Представление | 4.75 |
| Мастерство катания | 4.92 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 21.89 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место9
Итого80.46
TES40.84
PCS39.62
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 3.30 | +0.66 | 3.96 | ||
| 3Loq+2T | q | 6.20 | −0.82 | 5.38 | |
| 3T | 4.20 | +0.14 | 4.34 | ||
| CCoSp2 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| ChSq1 | 3.50 | +0.50 | 4.00 | ||
| 3Lo<+1A+2A<+SEQ | < | 8.43 | x | −1.70 | 6.73 |
| 3Sq+2T | q | 6.16 | x | −0.86 | 5.30 |
| 3S< | < | 3.78 | x | −0.69 | 3.09 |
| FSSp3 | 3.10 | +0.10 | 3.20 | ||
| LSp2 | 2.30 | −0.46 | 1.84 | ||
| Техническая оценка (TES) | 40.84 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.75 |
| Представление | 4.92 |
| Мастерство катания | 5.17 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 39.62 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты