София ГУКОВА
Данные обновлены 3 октября, 20:47
Произвольная программа
Место2
Итого17.27
TES7.89
PCS9.38
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSpB | 1.30 | +0.13 | 1.43 | ||
| 1A+1Lo | 1.60 | +0.07 | 1.67 | ||
| SSpB | 1.30 | +0.13 | 1.43 | ||
| ChSpl1 | 1.50 | +0.15 | 1.65 | ||
| 1A | 1.10 | +0.11 | 1.21 | ||
| 1F | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
| Техническая оценка (TES) | 7.89 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Представление | 3.25 |
| Мастерство катания | 3.00 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 9.38 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты