Анна БЕСКОВА
Данные обновлены 3 октября, 20:47
Произвольная программа
Место2
Итого30.72
TES12.58
PCS18.14
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2S+1A+SEQ | 2.40 | +0.09 | 2.49 | ||
| CCoSp1 | 2.40 | +0.24 | 2.64 | ||
| 1Lz | 0.60 | +0.02 | 0.62 | ||
| ChSpl1 | 1.50 | +0.15 | 1.65 | ||
| 2Lo | 1.70 | 0.00 | 1.70 | ||
| 2S | 1.30 | +0.09 | 1.39 | ||
| CSSpB | 1.90 | +0.19 | 2.09 | ||
| Техническая оценка (TES) | 12.58 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 3.92 |
| Представление | 3.75 |
| Мастерство катания | 3.67 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 18.14 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты