София ГУЗОВА
Данные обновлены 3 октября, 20:47
Итоговое место4
Сумма82.35
Короткая программа
Место4
Итого28.87
TES15.32
PCS13.55
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1.10 | +0.11 | 1.21 | ||
| 2F | 1.80 | 0.00 | 1.80 | ||
| CCoSp3 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||
| StSq2 | 2.70 | +0.18 | 2.88 | ||
| 2Lz+2T | 3.74 | x | 0.00 | 3.74 | |
| SSp2 | 1.90 | +0.19 | 2.09 | ||
| Техническая оценка (TES) | 15.32 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.25 |
| Представление | 4.33 |
| Мастерство катания | 4.08 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 13.55 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место4
Итого53.48
TES26.14
PCS27.34
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1.10 | +0.11 | 1.21 | ||
| 2F | 1.80 | +0.18 | 1.98 | ||
| 2Lo | 1.70 | +0.17 | 1.87 | ||
| CCoSp3 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||
| ChSq1 | 3.50 | +0.50 | 4.00 | ||
| 2Lz+2T+1A+SEQ | 4.95 | x | 0.00 | 4.95 | |
| 2F!+2T | ! | 3.41 | x | −0.18 | 3.23 |
| 2Lz | 2.31 | x | 0.00 | 2.31 | |
| FSSp2 | 2.80 | +0.19 | 2.99 | ||
| Техническая оценка (TES) | 26.14 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.67 |
| Представление | 4.50 |
| Мастерство катания | 4.50 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 27.34 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты