Агата КИСЕЛЬ
Данные обновлены 3 октября, 20:47
Итоговое место5
Сумма80.14
Короткая программа
Место6
Итого28.44
TES14.88
PCS13.56
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1.10 | +0.11 | 1.21 | ||
| 2F+2Lo | 3.50 | −0.18 | 3.32 | ||
| SSp2 | 1.90 | +0.19 | 2.09 | ||
| StSq2 | 2.70 | +0.18 | 2.88 | ||
| 2Lz | 2.31 | x | +0.07 | 2.38 | |
| CCoSp2 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| Техническая оценка (TES) | 14.88 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.25 |
| Представление | 4.25 |
| Мастерство катания | 4.17 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 13.56 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место6
Итого51.70
TES24.04
PCS27.66
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F!+1A+2Lo+SEQ | ! | 4.60 | −0.18 | 4.42 | |
| 2Lz | 2.10 | 0.00 | 2.10 | ||
| 2F!q+2Lo< | < | 3.16 | −0.78 | 2.38 | |
| FSSp1 | 2.40 | +0.16 | 2.56 | ||
| 2S | 1.43 | x | +0.13 | 1.56 | |
| 2Lz | 2.31 | x | +0.07 | 2.38 | |
| ChSq1 | 3.50 | +0.67 | 4.17 | ||
| 2S | 1.43 | x | +0.04 | 1.47 | |
| CCoSp2 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| Техническая оценка (TES) | 24.04 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.75 |
| Представление | 4.58 |
| Мастерство катания | 4.50 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 27.66 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты