Мария ЕГОРОВА
Данные обновлены 17 октября, 21:51
Итоговое место14
Сумма68.69
Короткая программа
Место9
Итого25.08
TES13.58
PCS11.50
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F+2Lo | 3.50 | −0.06 | 3.44 | ||
| 1A | 1.10 | +0.04 | 1.14 | ||
| SSp3 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | ||
| 2Lz | 2.31 | x | 0.00 | 2.31 | |
| StSqB | 1.60 | −0.21 | 1.39 | ||
| CCoSp2 | 3.00 | −0.20 | 2.80 | ||
| Техническая оценка (TES) | 13.58 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 3.58 |
| Представление | 3.42 |
| Мастерство катания | 3.75 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 11.50 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место14
Итого43.61
TES21.77
PCS21.84
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F+2Lo+1A+SEQ | 4.60 | −0.18 | 4.42 | ||
| CCoSp2V | nF | 2.25 | −0.60 | 1.65 | |
| 2T | 1.30 | 0.00 | 1.30 | ||
| 2F+2Lo | 3.50 | −0.18 | 3.32 | ||
| 1S | 0.40 | −0.12 | 0.28 | ||
| FSSp3 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | ||
| 2Lz | 2.31 | x | −0.21 | 2.10 | |
| 2Lz | 2.31 | x | −0.21 | 2.10 | |
| ChSq1 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||
| Техническая оценка (TES) | 21.77 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 3.67 |
| Представление | 3.50 |
| Мастерство катания | 3.75 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 21.84 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты