Елизавета НОСОВА
Данные обновлены 17 октября, 21:51
Итоговое место15
Сумма66.33
Короткая программа
Место13
Итого23.61
TES12.10
PCS11.51
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1.10 | +0.04 | 1.14 | ||
| StSqB | 1.60 | −0.16 | 1.44 | ||
| 2Lz | 2.10 | −0.14 | 1.96 | ||
| CCoSp1 | 2.40 | −0.24 | 2.16 | ||
| 2F+2Loq | q | 3.85 | x | −0.54 | 3.31 |
| SSp2 | 1.90 | +0.19 | 2.09 | ||
| Техническая оценка (TES) | 12.10 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 3.58 |
| Представление | 3.50 |
| Мастерство катания | 3.67 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 11.51 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место15
Итого42.72
TES21.38
PCS21.34
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Lo | 1.70 | +0.11 | 1.81 | ||
| 2Lz | 2.10 | −0.14 | 1.96 | ||
| CCoSp2 | 3.00 | −0.30 | 2.70 | ||
| 2F | 1.80 | −0.06 | 1.74 | ||
| 1A | 1.21 | x | −0.22 | 0.99 | |
| ChSq1 | 3.50 | −0.17 | 3.33 | ||
| 2F+2Lo+1A+SEQ | 5.06 | x | −0.36 | 4.70 | |
| FSSp1 | 2.40 | −0.08 | 2.32 | ||
| 1Lz+2T | 2.09 | x | −0.26 | 1.83 | |
| Техническая оценка (TES) | 21.38 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 3.50 |
| Представление | 3.50 |
| Мастерство катания | 3.67 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 21.34 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты