Василиса КОСТЕРЕНКО
Данные обновлены 17 октября, 21:51
Итоговое место2
Сумма94.89
Короткая программа
Место2
Итого35.79
TES20.54
PCS15.25
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A< | < | 2.64 | −0.62 | 2.02 | |
| 3F<+2T | < | 5.54 | −0.85 | 4.69 | |
| CCoSp3 | 3.60 | +0.48 | 4.08 | ||
| 3S< | < | 3.78 | x | −0.57 | 3.21 |
| StSq2 | 2.70 | +0.36 | 3.06 | ||
| LSp3 | 2.90 | +0.58 | 3.48 | ||
| Техническая оценка (TES) | 20.54 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.67 |
| Представление | 4.75 |
| Мастерство катания | 4.83 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 15.25 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место2
Итого59.10
TES31.60
PCS27.50
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3F<+2T | < | 5.54 | −0.85 | 4.69 | |
| 2A | 3.30 | −0.22 | 3.08 | ||
| 3S< | < | 3.44 | −0.69 | 2.75 | |
| ChSq1 | 3.50 | +0.50 | 4.00 | ||
| 3F< | < | 4.66 | x | −0.71 | 3.95 |
| CCoSp3 | 3.60 | +0.12 | 3.72 | ||
| 3T<+2T+2Lo | < | 7.00 | x | −0.90 | 6.10 |
| 3T<* | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FSSp3 | 3.10 | +0.21 | 3.31 | ||
| Техническая оценка (TES) | 31.60 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.58 |
| Представление | 4.50 |
| Мастерство катания | 4.67 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 27.50 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты