София СМИРНОВА
Данные обновлены 17 октября, 21:51
Итоговое место3
Сумма149.13
Короткая программа
Место2
Итого55.56
TES32.04
PCS23.52
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3T+3T | 8.40 | +0.70 | 9.10 | ||
| 2A | 3.30 | +0.66 | 3.96 | ||
| LSp4 | 3.20 | +0.85 | 4.05 | ||
| FSSp4 | 3.60 | +0.60 | 4.20 | ||
| 3Lo< | < | 4.31 | x | −0.65 | 3.66 |
| StSq2 | 2.70 | +0.45 | 3.15 | ||
| CCoSp4 | 4.20 | −0.28 | 3.92 | ||
| Техническая оценка (TES) | 32.04 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 5.25 |
| Представление | 5.17 |
| Мастерство катания | 5.25 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 23.52 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место4
Итого93.57
TES53.19
PCS41.38
Снижения−1.00
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A+3T | 7.50 | +0.56 | 8.06 | ||
| 3F<< | F | 1.80 | −0.84 | 0.96 | |
| 3Lo+2A+SEQ | 8.20 | +0.16 | 8.36 | ||
| CCoSp4 | 4.20 | +0.14 | 4.34 | ||
| ChSq1 | 3.50 | +0.83 | 4.33 | ||
| 3Lo | 5.39 | x | +0.49 | 5.88 | |
| FSSp3 | 3.10 | +0.41 | 3.51 | ||
| 3S+2T+2Lo | 8.03 | x | +0.43 | 8.46 | |
| 3S | 4.73 | x | +0.72 | 5.45 | |
| LSp4 | 3.20 | +0.64 | 3.84 | ||
| Техническая оценка (TES) | 53.19 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 5.17 |
| Представление | 5.08 |
| Мастерство катания | 5.25 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 41.38 |
| Снижения | Кол-во |
|---|---|
| Падения | ×1 |
| Снижения (баллы) | −1.00 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты