Нелли ЗОТИКОВА
Данные обновлены 17 октября, 21:51
Итоговое место17
Сумма106.38
Короткая программа
Место12
Итого41.20
TES21.44
PCS19.76
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 3.30 | 0.00 | 3.30 | ||
| 2F+2Lo | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||
| FCSp4 | 3.80 | +0.51 | 4.31 | ||
| 2Lze | e | 1.85 | x | −0.45 | 1.40 |
| LSp3 | 2.90 | +0.48 | 3.38 | ||
| StSq2 | 2.70 | +0.09 | 2.79 | ||
| CCoSp3 | 3.60 | −0.84 | 2.76 | ||
| Техническая оценка (TES) | 21.44 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.42 |
| Представление | 4.25 |
| Мастерство катания | 4.50 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 19.76 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место17
Итого65.18
TES32.38
PCS33.80
Снижения−1.00
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A<< | F | 1.10 | −0.55 | 0.55 | |
| 2Lz! | ! | 2.10 | −0.21 | 1.89 | |
| 2A+2T | 4.60 | 0.00 | 4.60 | ||
| FCCoSp4 | 4.20 | −0.14 | 4.06 | ||
| 2Lz | 2.10 | 0.00 | 2.10 | ||
| LSp3 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | ||
| ChSq1 | 3.50 | +0.17 | 3.67 | ||
| 2F+2Lo+2T | 5.28 | x | 0.00 | 5.28 | |
| 2F+2Lo | 3.85 | x | 0.00 | 3.85 | |
| CCoSp3 | 3.60 | −0.12 | 3.48 | ||
| Техническая оценка (TES) | 32.38 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.25 |
| Представление | 4.08 |
| Мастерство катания | 4.33 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 33.80 |
| Снижения | Кол-во |
|---|---|
| Падения | ×1 |
| Снижения (баллы) | −1.00 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты