Олеся ГРИШИНА
Данные обновлены 17 октября, 21:11
Итоговое место10
Сумма73.93
Короткая программа
Место13
Итого25.48
TES12.02
PCS13.46
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F+2Lo | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||
| 1A | 1.10 | +0.04 | 1.14 | ||
| LSp2 | 2.30 | −0.23 | 2.07 | ||
| StSqB | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
| 2Lze | e | 1.85 | x | −0.39 | 1.46 |
| CCoSp3V | nS | 2.70 | −0.45 | 2.25 | |
| Техническая оценка (TES) | 12.02 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.33 |
| Представление программы | 4.25 |
| Мастерство катания | 4.00 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 13.46 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место11
Итого48.45
TES23.45
PCS25.00
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2S | 1.30 | +0.04 | 1.34 | ||
| 2Lo | 1.70 | +0.11 | 1.81 | ||
| 2Lzq | q | 2.10 | −0.42 | 1.68 | |
| CCoSp3 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||
| ChSq1 | 3.50 | +0.17 | 3.67 | ||
| FSSp1 | 2.40 | +0.16 | 2.56 | ||
| 2Lo+2T+1A+SEQ | 4.51 | x | 0.00 | 4.51 | |
| 2Fq+2T | q | 3.41 | x | −0.42 | 2.99 |
| 2F< | < | 1.58 | x | −0.29 | 1.29 |
| Техническая оценка (TES) | 23.45 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.08 |
| Представление программы | 4.25 |
| Мастерство катания | 4.17 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 25.00 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты