Елизавета ТИМОШИНА
Данные обновлены 17 октября, 21:11
Итоговое место11
Сумма73.78
Короткая программа
Место12
Итого25.96
TES12.94
PCS13.02
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1.10 | 0.00 | 1.10 | ||
| 2Lo+2Lo | 3.40 | −0.06 | 3.34 | ||
| LSp1 | 1.80 | −0.18 | 1.62 | ||
| StSq1 | 1.90 | −0.06 | 1.84 | ||
| 2F | 1.98 | x | +0.06 | 2.04 | |
| CCoSp2 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| Техническая оценка (TES) | 12.94 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.00 |
| Представление программы | 4.00 |
| Мастерство катания | 4.17 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 13.02 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место12
Итого47.82
TES22.66
PCS25.16
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Lze | e | 1.68 | −0.45 | 1.23 | |
| 2F+1A+2T+SEQ | 4.20 | −0.18 | 4.02 | ||
| FSSp1 | 2.40 | −0.08 | 2.32 | ||
| 2Lo+1A+SEQ | 2.80 | +0.06 | 2.86 | ||
| 2S | 1.43 | x | −0.04 | 1.39 | |
| 2F | 1.98 | x | 0.00 | 1.98 | |
| ChSq1 | 3.50 | +0.33 | 3.83 | ||
| 2Lo | 1.87 | x | +0.06 | 1.93 | |
| CCoSp2 | 3.00 | +0.10 | 3.10 | ||
| Техническая оценка (TES) | 22.66 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.25 |
| Представление программы | 4.25 |
| Мастерство катания | 4.08 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 25.16 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты