Анжела ФЕДЯКИНА
Данные обновлены 17 октября, 21:11
Итоговое место8
Сумма94.53
Короткая программа
Место7
Итого37.57
TES17.18
PCS20.39
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A<< | << | 1.10 | −0.44 | 0.66 | |
| 2F | 1.80 | +0.18 | 1.98 | ||
| CCoSp4 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | ||
| LSp2 | 2.30 | −0.08 | 2.22 | ||
| StSqB | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
| 2Lze+2Lo | e | 3.72 | x | −0.40 | 3.32 |
| FSSp3 | 3.10 | +0.10 | 3.20 | ||
| Техническая оценка (TES) | 17.18 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.67 |
| Представление программы | 4.42 |
| Мастерство катания | 4.50 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 20.39 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место9
Итого56.96
TES21.49
PCS36.47
Снижения−1.00
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A<< | << | 1.10 | −0.40 | 0.70 | |
| 2Lz+1Lo | 2.60 | −0.14 | 2.46 | ||
| FSSp3 | 3.10 | +0.41 | 3.51 | ||
| 2Lz! | ! | 2.10 | −0.07 | 2.03 | |
| ChSq1 | 3.50 | +0.50 | 4.00 | ||
| 2S | 1.43 | x | +0.13 | 1.56 | |
| CCoSp4 | 4.20 | +0.14 | 4.34 | ||
| 1F | F | 0.55 | x | −0.25 | 0.30 |
| 1F | 0.55 | x | −0.18 | 0.37 | |
| LSp2 | 2.30 | −0.08 | 2.22 | ||
| Техническая оценка (TES) | 21.49 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.58 |
| Представление программы | 4.33 |
| Мастерство катания | 4.75 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 36.47 |
| Снижения | Кол-во |
|---|---|
| Падения | ×1 |
| Снижения (баллы) | −1.00 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты