Елизавета БАННЫХ
Данные обновлены 17 октября, 21:11
Итоговое место3
Сумма133.56
Короткая программа
Место3
Итого47.86
TES26.12
PCS21.74
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 3.30 | +0.33 | 3.63 | ||
| 3F+2T | 6.60 | +0.35 | 6.95 | ||
| CCoSp4 | 4.20 | +0.28 | 4.48 | ||
| 2Lz! | ! | 2.31 | x | 0.00 | 2.31 |
| FCSp3 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | ||
| LSp2 | 2.30 | +0.08 | 2.38 | ||
| StSq2 | 2.70 | +0.27 | 2.97 | ||
| Техническая оценка (TES) | 26.12 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 5.42 |
| Представление | 5.50 |
| Мастерство катания | 5.42 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 21.74 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место3
Итого85.70
TES42.98
PCS42.72
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Lz | 5.90 | −1.57 | 4.33 | ||
| 2A | 3.30 | +0.44 | 3.74 | ||
| 2F | 1.80 | +0.24 | 2.04 | ||
| CCoSp4 | 4.20 | +0.42 | 4.62 | ||
| 3Loq+2Aq+1T+SEQ | q | 9.46 | x | −2.29 | 7.17 |
| 2Lz+2T | 3.74 | x | +0.28 | 4.02 | |
| 3Lo | 5.39 | x | 0.00 | 5.39 | |
| FCSp4 | 3.80 | −0.13 | 3.67 | ||
| ChSq1 | 3.50 | +0.50 | 4.00 | ||
| ChSp1 | 3.50 | +0.50 | 4.00 | ||
| Техническая оценка (TES) | 42.98 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 5.17 |
| Представление | 5.58 |
| Мастерство катания | 5.25 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 42.72 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты