Анна РЯБОВА
Данные обновлены 28 октября, 10:32
Итоговое место1
Сумма154.21
Короткая программа
Место1
Итого54.80
TES30.20
PCS24.60
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Lz* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2A | 3.30 | +0.22 | 3.52 | ||
| FCSp4 | 3.80 | +0.76 | 4.56 | ||
| LSp4 | 3.20 | +0.96 | 4.16 | ||
| 3Lo+3Tq | q | 10.01 | x | −0.33 | 9.68 |
| StSq2 | 2.70 | +0.54 | 3.24 | ||
| CCoSp4 | 4.20 | +0.84 | 5.04 | ||
| Техническая оценка (TES) | 30.20 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 6.42 |
| Представление | 5.83 |
| Мастерство катания | 6.25 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 24.60 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место1
Итого99.41
TES52.56
PCS47.85
Снижения−1.00
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Lz | 5.90 | +1.57 | 7.47 | ||
| 3Lo<< | F | 1.70 | −0.85 | 0.85 | |
| 1Lo | 0.50 | −0.15 | 0.35 | ||
| CCoSp4 | 4.20 | +1.26 | 5.46 | ||
| ChSq1 | 3.50 | +0.83 | 4.33 | ||
| FCSp4 | 3.80 | +0.89 | 4.69 | ||
| 3S | 4.73 | x | 0.00 | 4.73 | |
| 3Lzq+2Aq+2T+SЕQ | q | 11.55 | x | −1.18 | 10.37 |
| 2A+3T< | < | 7.33 | x | −0.67 | 6.66 |
| StSq2 | 2.70 | +0.45 | 3.15 | ||
| ChSp1 | 3.50 | +1.00 | 4.50 | ||
| Техническая оценка (TES) | 52.56 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 5.92 |
| Представление | 5.75 |
| Мастерство катания | 6.25 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 47.85 |
| Снижения | Кол-во |
|---|---|
| Падения | ×1 |
| Снижения (баллы) | −1.00 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты