Анастасия АНТОНОВА
Данные обновлены 25 октября, 14:25
Итоговое место13
Сумма69.71
Короткая программа
Место12
Итого23.25
TES10.95
PCS12.30
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1.10 | 0.00 | 1.10 | ||
| CCoSp3 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||
| StSq | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2Lo | 1.70 | x | −0.34 | 1.36 | |
| 2F+2Tq | q | 3.41 | x | −0.42 | 2.99 |
| SSp2 | 1.90 | x | 0.00 | 1.90 | |
| Техническая оценка (TES) | 10.95 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 3.83 |
| Представление | 3.75 |
| Мастерство катания | 3.92 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 12.30 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место13
Итого46.46
TES21.80
PCS24.66
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| CCoSp3 | 3.60 | +0.12 | 3.72 | ||
| 2F | 1.80 | −0.18 | 1.62 | ||
| 2Lo+2Lo<< | << | 2.20 | −0.68 | 1.52 | |
| ChSq1 | 3.50 | +0.33 | 3.83 | ||
| 2Lz | 2.10 | −0.63 | 1.47 | ||
| 2S | 1.43 | x | 0.00 | 1.43 | |
| 2F+1A+1A+SEQ | 4.40 | x | −0.12 | 4.28 | |
| 2S | 1.43 | x | −0.30 | 1.13 | |
| FSSp2 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | ||
| Техническая оценка (TES) | 21.80 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.00 |
| Представление | 4.00 |
| Мастерство катания | 4.33 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 24.66 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты