Агния КУЗНЕЦОВА
Данные обновлены 25 октября, 14:25
Итоговое место15
Сумма66.16
Короткая программа
Место11
Итого24.06
TES11.13
PCS12.93
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1.10 | +0.11 | 1.21 | ||
| 2Lz< | < | 1.68 | −0.34 | 1.34 | |
| CCoSp2 | 3.00 | −0.20 | 2.80 | ||
| 2F+2Lo | 3.85 | x | 0.00 | 3.85 | |
| StSq | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| CSp1 | 1.70 | +0.23 | 1.93 | ||
| Техническая оценка (TES) | 11.13 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.08 |
| Представление | 4.17 |
| Мастерство катания | 3.83 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 12.93 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место15
Итого42.10
TES19.76
PCS22.34
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Lo+1A+SEQ | 2.80 | +0.17 | 2.97 | ||
| CCoSp3 | 3.60 | +0.36 | 3.96 | ||
| 2F | 1.80 | +0.06 | 1.86 | ||
| 2S | 1.30 | +0.09 | 1.39 | ||
| 2Lz< | < | 1.85 | x | −0.67 | 1.18 |
| ChSq1 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||
| FCSp2 | 2.80 | +0.09 | 2.89 | ||
| 2Lz< | < | 1.85 | x | −0.84 | 1.01 |
| 2F< | < | 1.58 | x | −0.58 | 1.00 |
| Техническая оценка (TES) | 19.76 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 3.67 |
| Представление | 3.58 |
| Мастерство катания | 3.92 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 22.34 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты