Эрика ЮСУПОВА
Данные обновлены 25 октября, 14:25
Итоговое место8
Сумма74.44
Короткая программа
Место9
Итого26.19
TES13.26
PCS12.93
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1.10 | 0.00 | 1.10 | ||
| 2Lz | 2.10 | −0.21 | 1.89 | ||
| SSp3 | 2.50 | +0.25 | 2.75 | ||
| StSqB | 1.60 | −0.05 | 1.55 | ||
| 2Lo+2T< | < | 3.01 | x | −0.40 | 2.61 |
| CCoSp3 | 3.60 | −0.24 | 3.36 | ||
| Техническая оценка (TES) | 13.26 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.00 |
| Представление | 4.08 |
| Мастерство катания | 4.00 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 12.93 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место9
Итого48.25
TES23.25
PCS25.00
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Lz | 2.10 | 0.00 | 2.10 | ||
| 2S | 1.30 | 0.00 | 1.30 | ||
| FSSp1 | 2.40 | −0.56 | 1.84 | ||
| 2Lz | 2.10 | −0.21 | 1.89 | ||
| 2Fe+2T | e | 2.74 | −0.38 | 2.36 | |
| 2Lo+1A+1A+SEQ | 4.29 | x | 0.00 | 4.29 | |
| CCoSp3 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||
| ChSq1 | 3.50 | +0.33 | 3.83 | ||
| 2Lo | 1.87 | x | +0.17 | 2.04 | |
| Техническая оценка (TES) | 23.25 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.08 |
| Представление | 4.17 |
| Мастерство катания | 4.25 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 25.00 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты