Ясна БОЧКОВА
Данные обновлены 25 октября, 14:25
Итоговое место12
Сумма71.17
Короткая программа
Место13
Итого23.21
TES9.21
PCS14.00
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F<+2T< | < | 2.48 | −0.63 | 1.85 | |
| 1A | 1.10 | +0.15 | 1.25 | ||
| CCoSp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| StSqB | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
| 2Loq | q | 1.87 | x | −0.45 | 1.42 |
| LSp3 | 2.90 | +0.19 | 3.09 | ||
| Техническая оценка (TES) | 9.21 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.50 |
| Представление | 4.25 |
| Мастерство катания | 4.33 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 14.00 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место10
Итого47.96
TES20.62
PCS27.34
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A<< | << | 1.10 | −0.55 | 0.55 | |
| 2Lo+2T< | < | 2.74 | −0.57 | 2.17 | |
| 2S+1A+1A+SEQ | 3.50 | +0.13 | 3.63 | ||
| 2Lo | 1.70 | +0.17 | 1.87 | ||
| CCoSp3 | 3.60 | +0.36 | 3.96 | ||
| 2F<< | << | 0.55 | x | −0.20 | 0.35 |
| 2F<< | << | 0.55 | x | −0.20 | 0.35 |
| ChSq1 | 3.50 | +0.83 | 4.33 | ||
| FSSp3 | 3.10 | +0.31 | 3.41 | ||
| Техническая оценка (TES) | 20.62 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.67 |
| Представление | 4.58 |
| Мастерство катания | 4.42 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 27.34 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты