Мария МАРТЫНОВА
Данные обновлены 25 октября, 14:25
Итоговое место18
Сумма102.49
Короткая программа
Место19
Итого35.73
TES14.86
PCS20.87
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| LSp1 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | ||
| StSqB | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
| 2A< | < | 2.64 | −0.53 | 2.11 | |
| FSSp2 | 2.80 | +0.28 | 3.08 | ||
| F* | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2Lz+2T | 3.74 | x | +0.21 | 3.95 | |
| CCoSp1 | 2.40 | −0.08 | 2.32 | ||
| Техническая оценка (TES) | 14.86 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.75 |
| Представление | 4.58 |
| Мастерство катания | 4.58 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 20.87 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место18
Итого66.76
TES32.51
PCS34.25
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 3.30 | +0.33 | 3.63 | ||
| LSp2 | 2.30 | +0.31 | 2.61 | ||
| 2A | 3.30 | +0.22 | 3.52 | ||
| 2Lz+1A+2Lo+SEQ | 4.90 | +0.07 | 4.97 | ||
| 2F+2T | 3.10 | +0.18 | 3.28 | ||
| ChSq1 | 3.50 | +0.33 | 3.83 | ||
| 2F! | ! | 1.98 | x | −0.12 | 1.86 |
| 2Lz+2T | 3.74 | x | 0.00 | 3.74 | |
| CCoSp1 | 2.40 | −0.64 | 1.76 | ||
| FSSp3 | 3.10 | +0.21 | 3.31 | ||
| Техническая оценка (TES) | 32.51 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.17 |
| Представление | 4.08 |
| Мастерство катания | 4.58 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 34.25 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты