Олеся ТИМОШЕНКО
Данные обновлены 25 октября, 14:25
Итоговое место17
Сумма103.40
Короткая программа
Место20
Итого35.16
TES16.01
PCS19.15
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F! | ! | 1.80 | −0.18 | 1.62 | |
| A* | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| StSq2 | 2.70 | +0.09 | 2.79 | ||
| LSp3 | 2.90 | +0.10 | 3.00 | ||
| 2Lz+2T | 3.74 | x | 0.00 | 3.74 | |
| CCoSp2 | 3.00 | −0.30 | 2.70 | ||
| FSSp1 | 2.40 | −0.24 | 2.16 | ||
| Техническая оценка (TES) | 16.01 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.17 |
| Представление | 4.17 |
| Мастерство катания | 4.42 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 19.15 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место14
Итого68.24
TES32.86
PCS35.38
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Lz+2Lo | 3.80 | +0.07 | 3.87 | ||
| 3Lo<< | << | 1.70 | −0.79 | 0.91 | |
| FSSp2 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | ||
| 2A+1A+2T+SEQ | 5.70 | 0.00 | 5.70 | ||
| ChSq1 | 3.50 | +0.50 | 4.00 | ||
| 2A< | < | 2.90 | x | −0.44 | 2.46 |
| 2Lz+2T | 3.74 | x | +0.21 | 3.95 | |
| 2F | 1.98 | x | +0.18 | 2.16 | |
| CCoSp3 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||
| LSp4 | 3.20 | +0.21 | 3.41 | ||
| Техническая оценка (TES) | 32.86 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.42 |
| Представление | 4.25 |
| Мастерство катания | 4.58 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 35.38 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты