Дарья ЖУКОВА
Данные обновлены 25 октября, 14:25
Итоговое место15
Сумма105.76
Короткая программа
Место14
Итого38.64
TES17.37
PCS21.27
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A<< | << | 1.10 | −0.51 | 0.59 | |
| 2Fe | e | 1.44 | −0.29 | 1.15 | |
| FSSp4 | 3.60 | +0.48 | 4.08 | ||
| 2Lz+2T | 3.40 | 0.00 | 3.40 | ||
| CCoSp4 | 4.20 | x | 0.00 | 4.20 | |
| StSq1 | 1.90 | x | +0.13 | 2.03 | |
| LSp1 | 1.80 | x | +0.12 | 1.92 | |
| Техническая оценка (TES) | 17.37 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.75 |
| Представление | 4.67 |
| Мастерство катания | 4.75 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 21.27 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место16
Итого67.12
TES30.31
PCS37.81
Снижения−1.00
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A<< | F | 1.10 | −0.55 | 0.55 | |
| 2Lo | 1.70 | +0.23 | 1.93 | ||
| 2F!+2Lo+1A+SEQ | ! | 4.60 | −0.12 | 4.48 | |
| FSSp4 | 3.60 | +0.36 | 3.96 | ||
| 2F+2T | 3.41 | x | 0.00 | 3.41 | |
| ChSq1 | 3.50 | +0.17 | 3.67 | ||
| 2Lz | 2.31 | x | +0.21 | 2.52 | |
| LSp2 | 2.30 | +0.15 | 2.45 | ||
| 2Lz+2T | 3.74 | x | 0.00 | 3.74 | |
| CCoSp3 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||
| Техническая оценка (TES) | 30.31 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.75 |
| Представление | 4.58 |
| Мастерство катания | 4.83 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 37.81 |
| Снижения | Кол-во |
|---|---|
| Падения | ×1 |
| Снижения (баллы) | −1.00 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты