Анастасия ВАХОВСКАЯ
Данные обновлены 25 октября, 16:02
Итоговое место4
Сумма96.91
Короткая программа
Место4
Итого40.03
TES20.98
PCS19.05
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3S+2T | 5.60 | −1.29 | 4.31 | ||
| 2Aq | q | 3.30 | −1.21 | 2.09 | |
| SSp4 | 3.00 | +0.30 | 3.30 | ||
| StSq1 | 1.90 | x | +0.06 | 1.96 | |
| 2Lz | 2.31 | x | +0.28 | 2.59 | |
| CCoSp3 | 3.60 | x | +0.24 | 3.84 | |
| FCSp2 | 2.80 | x | +0.09 | 2.89 | |
| Техническая оценка (TES) | 20.98 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.83 |
| Представление | 4.67 |
| Мастерство катания | 4.83 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 19.05 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место—
Итого—
TES24.84
PCS34.04
Снижения−2.00
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A | F | 3.30 | −1.65 | 1.65 | |
| 2A+Eu+2F+2T<< | << | 5.50 | −1.65 | 3.85 | |
| 3S<< | F | 1.30 | −0.65 | 0.65 | |
| FCSp2 | 2.80 | +0.37 | 3.17 | ||
| 2F | 1.98 | −0.18 | 1.80 | ||
| 2Lz+2T | 3.74 | 0.00 | 3.74 | ||
| 2Lz | 2.31 | 0.00 | 2.31 | ||
| ChSq1 | 3.50 | +0.50 | 4.00 | ||
| CCoSp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ChSp1 | 3.50 | +0.17 | 3.67 | ||
| Техническая оценка (TES) | 24.84 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.33 |
| Представление | 4.00 |
| Мастерство катания | 4.42 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 34.04 |
| Снижения | Кол-во |
|---|---|
| Падения | ×2 |
| Снижения (баллы) | −2.00 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты