Яна ГОРДЕЕВА
Данные обновлены 18 октября, 18:36
Итоговое место12
Сумма72.76
Короткая программа
Место12
Итого25.02
TES12.98
PCS12.04
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1.10 | 0.00 | 1.10 | ||
| 2Lz | 2.10 | −0.07 | 2.03 | ||
| CCoSp2 | 3.00 | +0.10 | 3.10 | ||
| 2F+2T | 3.41 | x | 0.00 | 3.41 | |
| StSqB | 1.60 | x | 0.00 | 1.60 | |
| LSp1 | 1.80 | x | −0.06 | 1.74 | |
| Техническая оценка (TES) | 12.98 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 3.83 |
| Представление | 3.67 |
| Мастерство катания | 3.75 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 12.04 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место12
Итого47.74
TES24.24
PCS23.50
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Lz! | ! | 2.10 | −0.21 | 1.89 | |
| 2Lo | 1.70 | 0.00 | 1.70 | ||
| 2Lze | e | 1.68 | −0.50 | 1.18 | |
| FSSp1 | 2.40 | +0.16 | 2.56 | ||
| 2F!+2T+1A+SEQ | ! | 4.20 | −0.18 | 4.02 | |
| ChSq1 | 3.50 | +0.50 | 4.00 | ||
| 2F+2T | 3.41 | x | 0.00 | 3.41 | |
| 2Loq | q | 1.87 | x | −0.23 | 1.64 |
| CCoSp3 | 3.60 | +0.24 | 3.84 | ||
| Техническая оценка (TES) | 24.24 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 3.92 |
| Представление | 3.83 |
| Мастерство катания | 4.00 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 23.50 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты