София РЯБОВА
Данные обновлены 18 октября, 18:36
Итоговое место11
Сумма75.08
Короткая программа
Место11
Итого27.09
TES13.44
PCS13.65
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1.10 | 0.00 | 1.10 | ||
| 2Lz | 2.10 | 0.00 | 2.10 | ||
| CCoSp3 | 3.60 | +0.36 | 3.96 | ||
| 2F!q+2Lo< | ! | 3.48 | x | −0.72 | 2.76 |
| StSqB | 1.60 | x | 0.00 | 1.60 | |
| LSp1 | 1.80 | x | +0.12 | 1.92 | |
| Техническая оценка (TES) | 13.44 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.42 |
| Представление | 4.17 |
| Мастерство катания | 4.17 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 13.65 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место11
Итого47.99
TES23.65
PCS24.34
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F!+2Lo< | ! | 3.16 | −0.48 | 2.68 | |
| 2Lzq+1A+Eu+2S+SEQ | q | 4.50 | −0.28 | 4.22 | |
| 2Feq | e | 1.44 | −0.53 | 0.91 | |
| CCoSp3 | 3.60 | +0.60 | 4.20 | ||
| 2Lz | 2.31 | x | 0.00 | 2.31 | |
| ChSq1 | 3.50 | +0.50 | 4.00 | ||
| 2S | 1.43 | x | 0.00 | 1.43 | |
| 2Lo | 1.87 | x | −0.06 | 1.81 | |
| FCSpB | 1.90 | +0.19 | 2.09 | ||
| Техническая оценка (TES) | 23.65 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.17 |
| Представление | 3.92 |
| Мастерство катания | 4.08 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 24.34 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты