София ЕЛИНА
Данные обновлены 18 октября, 18:36
Итоговое место4
Сумма136.32
Короткая программа
Место6
Итого49.31
TES26.43
PCS22.88
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3S+2T | 5.60 | 0.00 | 5.60 | ||
| 3T | 4.20 | +0.28 | 4.48 | ||
| LSp3 | 2.90 | +0.58 | 3.48 | ||
| FSSp4 | 3.60 | +0.72 | 4.32 | ||
| StSq2 | 2.70 | −0.09 | 2.61 | ||
| 2A | 3.63 | x | +0.11 | 3.74 | |
| CCoSpB | 2.00 | +0.20 | 2.20 | ||
| Техническая оценка (TES) | 26.43 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 5.08 |
| Представление | 5.00 |
| Мастерство катания | 5.17 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 22.88 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место4
Итого87.01
TES45.87
PCS41.14
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3S+2A<+SEQ | < | 6.94 | −0.86 | 6.08 | |
| 3T+2A+2T+SEQ | 8.80 | 0.00 | 8.80 | ||
| 3T | 4.20 | +0.14 | 4.34 | ||
| FSSp4 | 3.60 | +0.72 | 4.32 | ||
| ChSq1 | 3.50 | +0.83 | 4.33 | ||
| 3S | 4.73 | x | 0.00 | 4.73 | |
| LSp3 | 2.90 | +0.58 | 3.48 | ||
| 2Lz+2Lo | 4.18 | x | 0.00 | 4.18 | |
| 2Lz | 2.31 | x | 0.00 | 2.31 | |
| CCoSp2 | 3.00 | +0.30 | 3.30 | ||
| Техническая оценка (TES) | 45.87 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 5.25 |
| Представление | 5.08 |
| Мастерство катания | 5.08 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 41.14 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты