Алиса ЛАПШИНА
Данные обновлены 18 октября, 18:36
Итоговое место13
Сумма90.17
Короткая программа
Место12
Итого33.86
TES15.86
PCS18.00
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A<< | << | 1.10 | −0.44 | 0.66 | |
| FSSp2 | 2.80 | +0.28 | 3.08 | ||
| StSqB | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
| CCoSp2 | 3.00 | +0.20 | 3.20 | ||
| 2Lz | 2.10 | 0.00 | 2.10 | ||
| 2F+2T | 3.41 | x | 0.00 | 3.41 | |
| CSp1 | 1.70 | +0.11 | 1.81 | ||
| Техническая оценка (TES) | 15.86 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.00 |
| Представление | 3.92 |
| Мастерство катания | 4.08 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 18.00 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место13
Итого56.31
TES24.27
PCS32.04
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 1.80 | 0.00 | 1.80 | ||
| 2A<< | << | 1.10 | −0.44 | 0.66 | |
| 2A< | < | 2.64 | −0.62 | 2.02 | |
| FSSp1 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | ||
| 2Lze | e | 1.68 | −0.50 | 1.18 | |
| ChSq1 | 3.50 | +0.50 | 4.00 | ||
| CCoSp2 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 2F+2T+1A+SEQ | 4.62 | x | 0.00 | 4.62 | |
| 2Lze+2T | e | 3.28 | x | −0.50 | 2.78 |
| CSp1 | 1.70 | +0.11 | 1.81 | ||
| Техническая оценка (TES) | 24.27 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.08 |
| Представление | 3.92 |
| Мастерство катания | 4.00 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 32.04 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты