Амалия АХАТОВА на льду
Данные обновлены 18 октября, 18:36
Короткая программа
Место—
Итого—
TES0.00
PCS0.00
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F* на проверке | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Техническая оценка (TES) | 0.00 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 0.00 |
| Представление | 0.00 |
| Мастерство катания | 0.00 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 0.00 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место—
Итого—
Протокола этого сегмента на сервере нет.