Мария ЛАГУТЧЕНКО
Данные обновлены 18 октября, 18:36
Итоговое место1
Сумма137.28
Короткая программа
Место1
Итого51.32
TES27.93
PCS23.39
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3F<+3T | < | 8.44 | −0.28 | 8.16 | |
| 3Lze< | e | 3.54 | −1.54 | 2.00 | |
| CCoSp4 | 4.20 | x | +0.70 | 4.90 | |
| StSq2 | 2.70 | x | +0.45 | 3.15 | |
| 2A | 3.63 | x | +0.44 | 4.07 | |
| FCSp2 | 2.80 | x | +0.09 | 2.89 | |
| LSp2 | 2.30 | x | +0.46 | 2.76 | |
| Техническая оценка (TES) | 27.93 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 5.92 |
| Представление | 5.75 |
| Мастерство катания | 5.92 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 23.39 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место—
Итого—
TES43.00
PCS42.96
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 5.30 | −1.77 | 3.53 | ||
| 2A | 3.30 | +0.33 | 3.63 | ||
| 3F<+2T | < | 5.54 | −0.85 | 4.69 | |
| CCoSp2 | 3.00 | +0.60 | 3.60 | ||
| ChSp1 | 3.50 | +1.00 | 4.50 | ||
| 3S | 4.73 | +0.43 | 5.16 | ||
| 3Lo< | < | 4.31 | −0.78 | 3.53 | |
| 3Lo<+2A<+Eu+2F<+SEQ | < | 8.80 | −1.83 | 6.97 | |
| ChSq1 | 3.50 | +1.00 | 4.50 | ||
| FSSp2 | 2.80 | +0.09 | 2.89 | ||
| Техническая оценка (TES) | 43.00 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 5.42 |
| Представление | 5.25 |
| Мастерство катания | 5.42 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 42.96 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты