Алена МАКАГОНОВА
Данные обновлены 14 октября, 19:27
Итоговое место3
Сумма135.66
Короткая программа
Место2
Итого49.27
TES27.63
PCS21.64
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 3.30 | +0.33 | 3.63 | ||
| 3Lz | 5.90 | −0.98 | 4.92 | ||
| LSp4 | 3.20 | +0.21 | 3.41 | ||
| 3F+2T | 6.60 | +0.18 | 6.78 | ||
| StSq1 | 1.90 | +0.32 | 2.22 | ||
| CCoSp3 | 3.60 | −0.24 | 3.36 | ||
| FSSp3 | 3.10 | +0.21 | 3.31 | ||
| Техническая оценка (TES) | 27.63 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.75 |
| Представление | 4.92 |
| Мастерство катания | 4.75 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 21.64 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место2
Итого86.39
TES46.55
PCS39.84
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Lz+2Aq+2T+SEQ | q | 10.50 | −0.98 | 9.52 | |
| 2A | 3.30 | +0.44 | 3.74 | ||
| 3Lo+2T<< | << | 5.30 | −2.45 | 2.85 | |
| CCoSp3 | 3.60 | −0.36 | 3.24 | ||
| 3Lzq | q | 6.49 | x | −1.18 | 5.31 |
| 3Fq+2Lo | q | 7.70 | x | −1.06 | 6.64 |
| 3F< | < | 4.66 | x | −0.85 | 3.81 |
| LSp4 | 3.20 | +0.11 | 3.31 | ||
| ChSq1 | 3.50 | +0.67 | 4.17 | ||
| FSSp4 | 3.60 | +0.36 | 3.96 | ||
| Техническая оценка (TES) | 46.55 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.92 |
| Представление | 4.75 |
| Мастерство катания | 5.25 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 39.84 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты