Глеб ДУДЧЕНКО
Данные обновлены 14 октября, 19:27
Итоговое место1
Сумма183.33
Короткая программа
Место1
Итого65.24
TES37.26
PCS27.98
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Lz | 5.90 | +1.57 | 7.47 | ||
| 2A | 3.30 | +0.55 | 3.85 | ||
| FCSp3 | 3.40 | +0.45 | 3.85 | ||
| CCoSp4 | 4.20 | +0.42 | 4.62 | ||
| 3F+3Tq | q | 10.45 | x | −0.18 | 10.27 |
| StSq2 | 2.70 | +0.54 | 3.24 | ||
| CSSp4 | 3.60 | +0.36 | 3.96 | ||
| Техническая оценка (TES) | 37.26 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 5.50 |
| Представление | 5.58 |
| Мастерство катания | 5.67 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 27.98 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место1
Итого118.09
TES59.55
PCS58.54
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 3.30 | +0.77 | 4.07 | ||
| 3Lzq | q | 5.90 | −2.75 | 3.15 | |
| 3F+Eu+3S+2A+SEQ | 12.90 | +0.53 | 13.43 | ||
| FCSp4 | 3.80 | +0.51 | 4.31 | ||
| ChSq1 | 3.50 | +0.83 | 4.33 | ||
| 3F | 5.83 | x | +0.53 | 6.36 | |
| 3Lzq+3Tq | q | 11.11 | x | −1.57 | 9.54 |
| 3Lo | 5.39 | x | +0.49 | 5.88 | |
| CCoSp4 | 4.20 | +0.28 | 4.48 | ||
| ChSp1 | 3.50 | +0.50 | 4.00 | ||
| Техническая оценка (TES) | 59.55 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 5.83 |
| Представление | 5.67 |
| Мастерство катания | 6.08 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 58.54 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты