София ГУКОВА
Данные обновлены 14 октября, 19:27
Произвольная программа
Место4
Итого18.63
TES7.99
PCS10.64
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSpB | 1.30 | +0.13 | 1.43 | ||
| 1A+1Lo | 1.60 | +0.11 | 1.71 | ||
| SSpB | 1.30 | +0.13 | 1.43 | ||
| ChSpl1 | 1.50 | +0.25 | 1.75 | ||
| 1A | 1.10 | +0.04 | 1.14 | ||
| 1F | 0.50 | +0.03 | 0.53 | ||
| Техническая оценка (TES) | 7.99 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Представление | 3.67 |
| Мастерство катания | 3.42 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 10.64 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты