Ксения КОВПАЕВА
Данные обновлены 14 октября, 19:27
Итоговое место7
Сумма74.27
Короткая программа
Место7
Итого25.20
TES13.61
PCS11.59
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Aq | q | 3.30 | −0.66 | 2.64 | |
| SSp2 | 1.90 | +0.06 | 1.96 | ||
| 2F | 1.80 | +0.18 | 1.98 | ||
| StSq | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2Lz+2T | 3.74 | x | −0.07 | 3.67 | |
| CCoSp3 | 3.60 | −0.24 | 3.36 | ||
| Техническая оценка (TES) | 13.61 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 3.67 |
| Представление | 3.58 |
| Мастерство катания | 3.58 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 11.59 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место7
Итого49.07
TES26.57
PCS22.50
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A< | < | 2.64 | −0.53 | 2.11 | |
| 2A | 3.30 | −1.21 | 2.09 | ||
| 2Lz | 2.10 | +0.21 | 2.31 | ||
| FSSp2 | 2.80 | +0.09 | 2.89 | ||
| 2F+2T+1A+SEQ | 4.62 | x | −0.06 | 4.56 | |
| ChSq1 | 3.50 | +0.33 | 3.83 | ||
| 2Lzq+2T | q | 3.74 | x | −0.42 | 3.32 |
| 2F | 1.98 | x | 0.00 | 1.98 | |
| CCoSp3 | 3.60 | −0.12 | 3.48 | ||
| Техническая оценка (TES) | 26.57 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 3.67 |
| Представление | 3.83 |
| Мастерство катания | 3.75 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 22.50 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты