Таисия ГУСЕВА
Данные обновлены 14 октября, 19:27
Итоговое место6
Сумма76.02
Короткая программа
Место5
Итого25.65
TES12.10
PCS13.55
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1.10 | +0.04 | 1.14 | ||
| StSqB | 1.60 | +0.05 | 1.65 | ||
| 2F+2Lo< | < | 3.16 | −0.48 | 2.68 | |
| LSp1 | 1.80 | −0.12 | 1.68 | ||
| 2Lz | 2.31 | x | +0.21 | 2.52 | |
| CCoSp3V | nS | 2.70 | −0.27 | 2.43 | |
| Техническая оценка (TES) | 12.10 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.08 |
| Представление | 4.25 |
| Мастерство катания | 4.33 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 13.55 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место6
Итого50.37
TES24.55
PCS25.82
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F+2Lo+1A+SEQ | 4.60 | −0.24 | 4.36 | ||
| 2Lz | 2.10 | −0.42 | 1.68 | ||
| 1A | 1.10 | +0.07 | 1.17 | ||
| FSSp2 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | ||
| 2F | 1.98 | x | +0.06 | 2.04 | |
| ChSq1 | 3.50 | +0.33 | 3.83 | ||
| 2S | 1.43 | x | 0.00 | 1.43 | |
| 2Lz!+2Lo | ! | 4.18 | x | −0.42 | 3.76 |
| CCoSp3 | 3.60 | −0.12 | 3.48 | ||
| Техническая оценка (TES) | 24.55 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.33 |
| Представление | 4.33 |
| Мастерство катания | 4.25 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 25.82 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты