Мария ЖУКОВА
Данные обновлены 14 октября, 19:27
Итоговое место3
Сумма78.71
Короткая программа
Место3
Итого26.97
TES14.58
PCS12.39
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1.10 | +0.11 | 1.21 | ||
| CCoSp3 | 3.60 | +0.24 | 3.84 | ||
| 2Lz | 2.10 | +0.14 | 2.24 | ||
| 2F+2Lo | 3.85 | x | 0.00 | 3.85 | |
| StSqB | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
| LSp2 | 2.30 | −0.46 | 1.84 | ||
| Техническая оценка (TES) | 14.58 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 3.92 |
| Представление | 3.75 |
| Мастерство катания | 3.92 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 12.39 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место4
Итого51.74
TES26.08
PCS25.66
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2S | 1.30 | +0.13 | 1.43 | ||
| 1A | 1.10 | +0.04 | 1.14 | ||
| FSSp2 | 2.80 | −0.37 | 2.43 | ||
| 2F+2Lo+1A+SEQ | 4.60 | +0.06 | 4.66 | ||
| CCoSp3 | 3.60 | +0.12 | 3.72 | ||
| ChSq1 | 3.50 | +0.33 | 3.83 | ||
| 2Lz+2Lo | 4.18 | x | +0.07 | 4.25 | |
| 2F | 1.98 | x | +0.12 | 2.10 | |
| 2Lz | 2.31 | x | +0.21 | 2.52 | |
| Техническая оценка (TES) | 26.08 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.33 |
| Представление | 4.33 |
| Мастерство катания | 4.17 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 25.66 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты