Алиса НИКИТИНА
Данные обновлены 14 октября, 19:27
Итоговое место10
Сумма65.87
Короткая программа
Место11
Итого22.52
TES11.46
PCS11.06
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1.10 | +0.11 | 1.21 | ||
| 2Fq+2Lo< | < | 3.16 | −0.72 | 2.44 | |
| LSp1 | 1.80 | −0.18 | 1.62 | ||
| 2Lz< | < | 1.85 | x | −0.34 | 1.51 |
| StSqB | 1.60 | −0.16 | 1.44 | ||
| CCoSp3 | 3.60 | −0.36 | 3.24 | ||
| Техническая оценка (TES) | 11.46 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 3.50 |
| Представление | 3.25 |
| Мастерство катания | 3.58 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 11.06 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место10
Итого43.35
TES22.51
PCS20.84
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1.10 | +0.11 | 1.21 | ||
| 2Lz<+2Tq | < | 2.98 | −0.67 | 2.31 | |
| FSSp2 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | ||
| 2F<+2Lo+1A+SEQ | < | 4.24 | −0.34 | 3.90 | |
| ChSq1 | 3.50 | +0.50 | 4.00 | ||
| 2Lz< | < | 1.85 | x | −0.34 | 1.51 |
| 2Lo | 1.87 | x | +0.11 | 1.98 | |
| 2F!q | ! | 1.98 | x | −0.54 | 1.44 |
| CCoSp3 | 3.60 | −0.24 | 3.36 | ||
| Техническая оценка (TES) | 22.51 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 3.42 |
| Представление | 3.33 |
| Мастерство катания | 3.67 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 20.84 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты