Анна БЕЛОЗЕРОВА
Данные обновлены 14 октября, 19:27
Итоговое место2
Сумма79.36
Короткая программа
Место1
Итого27.52
TES14.77
PCS12.75
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 3.30 | +0.33 | 3.63 | ||
| SSp2 | 1.90 | +0.25 | 2.15 | ||
| 2F | 1.80 | +0.12 | 1.92 | ||
| 2Lo+2T | 3.30 | x | +0.06 | 3.36 | |
| StSqB | 1.60 | −0.05 | 1.55 | ||
| CCoSp1 | 2.40 | −0.24 | 2.16 | ||
| Техническая оценка (TES) | 14.77 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 4.00 |
| Представление | 3.92 |
| Мастерство катания | 4.00 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 12.75 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты
Произвольная программа
Место3
Итого51.84
TES27.36
PCS24.48
| Элемент | Инфо | Баз. | GOE | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 3.30 | −1.32 | 1.98 | ||
| 2A | 3.30 | +0.33 | 3.63 | ||
| 2Lo | 1.70 | +0.17 | 1.87 | ||
| CCoSp3 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||
| 2Lo | 1.87 | x | +0.17 | 2.04 | |
| 2F+2T | 3.41 | x | −0.48 | 2.93 | |
| ChSq1 | 3.50 | +0.33 | 3.83 | ||
| 2F+2T+1A+SEQ | 4.62 | x | +0.06 | 4.68 | |
| FSSp2 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | ||
| Техническая оценка (TES) | 27.36 | ||||
| Компоненты программы | Оценка |
|---|---|
| Композиция | 3.83 |
| Представление | 4.33 |
| Мастерство катания | 4.08 |
| Оценка за компоненты (PCS) | 24.48 |
TES — техническая оценка, PCS — оценка за компоненты