FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Яна КИРЮХИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 29.34 | 1 |
2 | Ксения БУРЕЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 28.26 | 2 |
3 | Дарья ФРОЛЕНКО Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 27.90 | 3 |
4 | Анастасия АГАПИТОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 25.67 | 4 |
5 | Людмила ГАЙДАРЖИ Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 25.53 | 5 |
6 | Александра ПОПОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 25.35 | 6 |
7 | Кристина СМИРНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 25.28 | 7 |
8 | Маргарита ХАСАНШИНА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 25.26 | 8 |
9 | Дина ОСИПОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 24.49 | 9 |
10 | Анастасия КОНСТАНТИНОВА Республика Коми, Инта, МБУ СШ «Интинская» | 24.20 | 10 |
11 | Елизавета ФЕДОРЧУК Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 23.69 | 11 |
12 | Кристина ТЕПЛОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 23.69 | 12 |
13 | Василиса ЮРАНЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 23.34 | 13 |
14 | Софья АРТЕЕВА Республика Коми, Усинск, МБУ СШ №2 | 23.27 | 14 |
15 | Маргарита БОЧКИНА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 22.64 | 15 |
16 | Анастасия ВОРОШИЛОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 22.39 | 16 |
17 | Милица КАПУСТИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 22.35 | 17 |
18 | Алёна ШИЛОВА Республика Коми, Сосногорск, МАФОУ СК «Химик» | 20.61 | 18 |
19 | София ГОРСТ Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 20.33 | 19 |
20 | Виктория ВОЛКОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 19.00 | 20 |
21 | Татьяна КОМПАНЕНКО Республика Коми, Усинск, МБУ СШ №2 | 18.47 | 21 |
22 | Марина ВАНДЫШЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 17.09 | 22 |
23 | Ксения ЛУКИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 16.71 | 23 |
Last Update: 24.12.2021 11:19