FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Анна МАРГАСОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 37.81 | 1 |
2 | Василиса ВИВСЯНИК Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 37.74 | 2 |
3 | Алина СЕМЯШКИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 36.08 | 3 |
4 | Марианна МКРТЧЯН Республика Коми, Сосногорск, МАФОУ СК «Химик» | 35.78 | 4 |
5 | Яна ТАШЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 33.51 | 5 |
6 | Ксения СОКОЛОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 32.70 | 6 |
7 | Милана КУТУКОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 32.67 | 7 |
8 | Юлия ШУБЁНКИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 30.79 | 8 |
9 | Ирина ДЫМОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 30.65 | 9 |
10 | Самира САВОСТЕЕНКО Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 30.50 | 10 |
11 | Кристина ДРУГОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 28.10 | 11 |
12 | Виктория КАШТАНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 27.56 | 12 |
13 | Анна ШУКАЙ Республика Коми, Сосногорск, МАФОУ СК «Химик» | 27.03 | 13 |
14 | Татьяна БОБРЕЦОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 26.37 | 14 |
15 | Милана РУБЦОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 25.31 | 15 |
16 | Александра ВАРГАНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 23.94 | 16 |
17 | Полина БЕЛЯЕВА Республика Коми, Сосногорск, МАФОУ СК «Химик» | 22.75 | 17 |
18 | Кира ЛОЖКИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 22.31 | 18 |
19 | Виктория НОСКОВА Республика Коми, Сосногорск, МАФОУ СК «Химик» | 21.54 | 19 |
FNR | Анфиса ОКИШЕВА Республика Коми, Сосногорск, МАФОУ СК «Химик» |
Last Update: 24.12.2021 11:19