Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна МАРГАСОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 37.81 | 15.93 | 21.88 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Василиса ВИВСЯНИК Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 37.74 | 14.98 | 23.26 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #20 | |
3 | Алина СЕМЯШКИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 36.08 | 12.76 | 23.82 | 4.08 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #17 | |
4 | Марианна МКРТЧЯН Республика Коми, Сосногорск, МАФОУ СК «Химик» | 35.78 | 13.87 | 21.91 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
5 | Яна ТАШЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 33.51 | 11.63 | 21.88 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
6 | Ксения СОКОЛОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 32.70 | 12.50 | 20.70 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
7 | Милана КУТУКОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 32.67 | 11.52 | 21.15 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
8 | Юлия ШУБЁНКИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 30.79 | 10.64 | 21.15 | 3.92 | 3.58 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
9 | Ирина ДЫМОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 30.65 | 11.30 | 19.35 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
10 | Самира САВОСТЕЕНКО Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 30.50 | 11.56 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #18 | |
11 | Кристина ДРУГОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 28.10 | 9.51 | 18.59 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
12 | Виктория КАШТАНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 27.56 | 8.31 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #14 | |
13 | Анна ШУКАЙ Республика Коми, Сосногорск, МАФОУ СК «Химик» | 27.03 | 9.84 | 17.69 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
14 | Татьяна БОБРЕЦОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 26.37 | 8.83 | 19.04 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 1.50 | #15 | |
15 | Милана РУБЦОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 25.31 | 8.57 | 17.24 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
16 | Александра ВАРГАНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 23.94 | 7.70 | 17.24 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #12 | |
17 | Полина БЕЛЯЕВА Республика Коми, Сосногорск, МАФОУ СК «Химик» | 22.75 | 8.95 | 15.30 | 3.17 | 2.58 | 2.75 | 1.50 | #9 | |
18 | Кира ЛОЖКИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 22.31 | 5.85 | 16.96 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
19 | Виктория НОСКОВА Республика Коми, Сосногорск, МАФОУ СК «Химик» | 21.54 | 7.59 | 13.95 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.12.2021 11:19