| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ТОКАРЕВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 116.75 | 6 | 1 |
| 2 | Кристина МАСЛОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 114.25 | 1 | 2 |
| 3 | Мария ДЕМИДЕВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 113.19 | 2 | 4 |
| 4 | Мария ДРУЗЯК МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 110.22 | 4 | 3 |
| 5 | Алина САЯПИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 105.10 | 5 | 5 |
| 6 | Алина КАН «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 104.27 | 3 | 6 |
Обновлено: 14.11.2026 16:42