| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПАРИЦКАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 115.73 | 1 | 1 |
| 2 | Мария САПРЫКИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 105.24 | 2 | 2 |
| 3 | Марта МОСКАЛУ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 93.83 | 5 | 3 |
| 4 | Александра ЧУДИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 92.44 | 3 | 4 |
| 5 | Ольга АНДРЕЕВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 87.33 | 4 | 5 |
| 6 | Анастасия САЯПИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 81.54 | 6 | 6 |
Обновлено: 14.11.2026 16:42