| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ОХТЯРОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 88.57 | 1 | 1 |
| 2 | Анжелика КИСЛИЦЫНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 76.38 | 2 | 4 |
| 3 | Елизавета БЕРЛЯКОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 73.63 | 5 | 2 |
| 4 | Виктория АНДРЕЕВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 73.40 | 3 | 3 |
| 5 | Валерия ВОЛОДАРСКАЯ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 71.42 | 4 | 5 |
| WD | Екатерина СЕМКИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ |
Обновлено: 14.11.2026 16:42