| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ПОПОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 39.18 | 1 |
| 2 | София МОРОЗОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 38.59 | 2 |
| 3 | Арина ГРОМОВА АНО Самбо-70 г. Владивосток | ВЛА | 34.43 | 3 |
| 4 | Виктория СЕМЕНИЧЕНКО АНО Самбо-70 г. Владивосток | ВЛА | 33.96 | 4 |
| 5 | Майя КИСЛИЦЫНА АНО Самбо-70 г. Владивосток | ВЛА | 29.44 | 5 |
| 6 | Нелли КОЛОМОЙЦЕВА МАУ "СК" г.о. Большой камень | БКА | 24.10 | 6 |
Обновлено: 14.11.2026 16:42