| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ГОРДИЕНКО | МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ |
| 2 | Алина ЗАЯЦ | МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ |
| 3 | Яна КЛИМЕНОК | МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ |
| 4 | Варвара ПЕРЕВАЛОВА | «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА |
| 5 | Варвара ФУРМАНЮК | МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ |
Обновлено: 14.11.2026 16:42