| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна КЛИМЕНОК МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 42.76 | 1 |
| 2 | Варвара ФУРМАНЮК МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 41.27 | 2 |
| 3 | Алина ЗАЯЦ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 40.75 | 3 |
| 4 | Варвара ПЕРЕВАЛОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 40.03 | 4 |
| 5 | Анастасия ГОРДИЕНКО МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 38.44 | 5 |
Обновлено: 14.11.2026 16:42